11 068Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Passy
74190 · Haute-savoie (74) Aucun programme neuf référencé à Passy pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Haute-Savoie · ECLN 2026-T1
5908 €
Délai d'écoulement 7,2 trim. · 4850 dispo
Marché du neuf en Haute-Savoie →
Carte des programmes neufs à Passy
Projets & urbanisme
3 projets neufs à venir
Des programmes en préparation, détectés via les permis de construire : repérés avant leur commercialisation.
Voir les projets à venirDémographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 1832 habitants |
| De 15 à 24 ans | 1116 habitants |
| De 25 à 39 ans | 1941 habitants |
| De 40 à 54 ans | 2384 habitants |
| De 55 à 64 ans | 1600 habitants |
| De 65 à 79 ans | 1535 habitants |
| 80 ans ou plus | 661 habitants |
Économie et habitants de Passy
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 851 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 4 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 1729 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 641 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 1446 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 875 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 896 emplois |
Éducation à Passy
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…