29 825Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Ris-Orangis
91130 · Essonne (91) Aucun programme neuf référencé à Ris-Orangis pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Essonne · ECLN 2026-T1
4365 €
Délai d'écoulement 8,1 trim. · 2840 dispo
Marché du neuf en Essonne →
Carte des programmes neufs à Ris-Orangis
Projets & urbanisme
3 projets neufs à venir
Des programmes en préparation, détectés via les permis de construire : repérés avant leur commercialisation.
Voir les projets à venirDémographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 7220 habitants |
| De 15 à 24 ans | 3875 habitants |
| De 25 à 39 ans | 6025 habitants |
| De 40 à 54 ans | 5708 habitants |
| De 55 à 64 ans | 2952 habitants |
| De 65 à 79 ans | 2747 habitants |
| 80 ans ou plus | 1298 habitants |
Économie et habitants de Ris-Orangis
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 1864 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 3247 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 3363 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 1971 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 4434 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 2092 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 1589 emplois |
Éducation à Ris-Orangis
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…