Commercialisation
A091 - Résidence CORNICHE de CARONTE- Port de Bouc - SE Istres
Port De Bouc (13110)
Voir le programme
© No machine-readable author provided. Pymarie assumed (based on copyright claims). / Public domain — Wikimedia Commons
Le marché du neuf à Port de bouc : prix au m², programmes en VEFA, promoteurs actifs et cadre de vie.
Voir les programmes neufsPrix au m² — appartement à Port de bouc (€/m²)
4 programmes localisés · positions indicatives : des programmes partageant une adresse au niveau de la commune sont regroupés (cliquez le marqueur).
Des programmes en préparation, détectés via les permis de construire : repérés avant leur commercialisation.
Voir les projets à venir| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 2979 habitants |
| De 15 à 24 ans | 1698 habitants |
| De 25 à 39 ans | 2521 habitants |
| De 40 à 54 ans | 2902 habitants |
| De 55 à 64 ans | 2182 habitants |
| De 65 à 79 ans | 2759 habitants |
| 80 ans ou plus | 1095 habitants |
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 1009 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 1939 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 40 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 2607 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 2263 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 16 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 647 emplois |
Chargement des établissements scolaires…
Chargement de l'analyse des risques…