7 868Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Paray-Vieille-Poste
91550 · Essonne (91) Aucun programme neuf référencé à Paray-Vieille-Poste pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Essonne · ECLN 2026-T1
4365 €
Délai d'écoulement 8,1 trim. · 2840 dispo
Marché du neuf en Essonne →
Carte des programmes neufs à Paray-Vieille-Poste
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 1302 habitants |
| De 15 à 24 ans | 915 habitants |
| De 25 à 39 ans | 1255 habitants |
| De 40 à 54 ans | 1684 habitants |
| De 55 à 64 ans | 984 habitants |
| De 65 à 79 ans | 1076 habitants |
| 80 ans ou plus | 652 habitants |
Économie et habitants de Paray-Vieille-Poste
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 428 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 616 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 877 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 1120 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 1059 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 337 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 400 emplois |
Éducation à Paray-Vieille-Poste
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…