Programmes neufs à Bandol
Le marché du neuf à Bandol : prix au m², programmes en VEFA, promoteurs actifs et cadre de vie.
Voir les programmes neufs8 311Habitants · INSEE 2021
Le marché immobilier
Marché du neuf
Var · ECLN 2026-T1
5594 €
Délai d'écoulement 7,7 trim. · 1943 dispo
Marché du neuf en Var →
Programmes neufs disponibles
Aucun programme neuf référencé à Bandol pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 775 habitants |
| De 15 à 24 ans | 531 habitants |
| De 25 à 39 ans | 801 habitants |
| De 40 à 54 ans | 1328 habitants |
| De 55 à 64 ans | 1313 habitants |
| De 65 à 79 ans | 2417 habitants |
| 80 ans ou plus | 1146 habitants |
Économie & emploi
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 347 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 320 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 811 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 564 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 599 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 503 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 829 emplois |
Éducation à Bandol
Chargement des établissements scolaires…
Risques naturels & technologiques
Chargement de l'analyse des risques…