Acheter dans le neuf à Andon
Département : alpes-maritimes
(06)
Population totale
640
Recensement 2021
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| De 65 à 79 ans | 119,92 habitants |
| De 25 à 39 ans | 93,14 habitants |
| De 55 à 64 ans | 86,28 habitants |
| 80 ans ou plus | 15,12 habitants |
| Moins de 15 ans | 108,89 habitants |
| De 15 à 24 ans | 64,03 habitants |
| De 40 à 54 ans | 152,61 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 42,45 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 133,18 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 38,18 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 87,55 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 16,87 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 18,84 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 59,0 emplois |
Programmes immobiliers neufs à Andon
Risques naturels et technologiques à Andon
Analyse des risques en cours…
Autres villes en alpes-maritimes
Faut-il investir dans le neuf à Andon ?
Localisation
alpes-maritimes, France
Population
640 habitants (2021)
Andon (06750) est une ville située dans le département alpes-maritimes (06). Elle compte 640 d'habitants selon le recensement de 2021.