1 496Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Terre-de-Haut
97137 · Guadeloupe (971) Aucun programme neuf référencé à Terre-de-Haut pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Données de marché bientôt disponibles pour Terre-de-Haut.
Carte des programmes neufs à Terre-de-Haut
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 157 habitants |
| De 15 à 24 ans | 125 habitants |
| De 25 à 39 ans | 163 habitants |
| De 40 à 54 ans | 379 habitants |
| De 55 à 64 ans | 295 habitants |
| De 65 à 79 ans | 292 habitants |
| 80 ans ou plus | 85 habitants |
Économie et habitants de Terre-de-Haut
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 309 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 109 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 199 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 202 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 37 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 56 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 51 emplois |
Éducation à Terre-de-Haut
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…