4 741Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Grand-Bourg
97112 · Guadeloupe (971) Aucun programme neuf référencé à Grand-Bourg pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Données de marché bientôt disponibles pour Grand-Bourg.
Carte des programmes neufs à Grand-Bourg
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 756 habitants |
| De 15 à 24 ans | 450 habitants |
| De 25 à 39 ans | 540 habitants |
| De 40 à 54 ans | 896 habitants |
| De 55 à 64 ans | 867 habitants |
| De 65 à 79 ans | 880 habitants |
| 80 ans ou plus | 352 habitants |
Économie et habitants de Grand-Bourg
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 248 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 825 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 165 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 217 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 138 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 616 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 543 emplois |
Éducation à Grand-Bourg
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…