950Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Pamfou
77830 · Seine-et-marne (77) Aucun programme neuf référencé à Pamfou pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Seine-et-Marne · ECLN 2026-T1
4439 €
Délai d'écoulement 8,2 trim. · 3899 dispo
Marché du neuf en Seine-et-Marne →
Carte des programmes neufs à Pamfou
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 195 habitants |
| De 15 à 24 ans | 114 habitants |
| De 25 à 39 ans | 188 habitants |
| De 40 à 54 ans | 223 habitants |
| De 55 à 64 ans | 130 habitants |
| De 65 à 79 ans | 80 habitants |
| 80 ans ou plus | 20 habitants |
Économie et habitants de Pamfou
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 74 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 50 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 201 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 72 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 139 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 92 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 27 emplois |
Éducation à Pamfou
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…