Acheter dans le neuf à Aufferville
seine-et-marne (77) · 350 habitants
Marché immobilier à Aufferville
Programmes immobiliers neufs à Aufferville
La commune de Aufferville
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 51,55 habitants |
| De 15 à 24 ans | 31,82 habitants |
| De 25 à 39 ans | 48,09 habitants |
| De 40 à 54 ans | 80,78 habitants |
| De 55 à 64 ans | 45,13 habitants |
| De 65 à 79 ans | 61,7 habitants |
| 80 ans ou plus | 30,93 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 46,52 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 28,65 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 18,78 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 68,87 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 4,96 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 26,01 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 12,04 emplois |
Risques naturels et technologiques à Aufferville
Analyse des risques en cours…