5 274Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Grans
13450 · Bouches-du-rhône (13) Aucun programme neuf référencé à Grans pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Bouches-du-Rhône · ECLN 2026-T1
5157 €
Délai d'écoulement 5,9 trim. · 2575 dispo
Marché du neuf en Bouches-du-Rhône →
Carte des programmes neufs à Grans
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 913 habitants |
| De 15 à 24 ans | 475 habitants |
| De 25 à 39 ans | 925 habitants |
| De 40 à 54 ans | 1089 habitants |
| De 55 à 64 ans | 722 habitants |
| De 65 à 79 ans | 793 habitants |
| 80 ans ou plus | 356 habitants |
Économie et habitants de Grans
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 236 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 539 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 630 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 674 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 516 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 225 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 393 emplois |
Éducation à Grans
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…