Acheter dans le neuf à Artonne
Département : puy-de-dôme
(63)
Population totale
935
Recensement 2021
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| De 65 à 79 ans | 140,23 habitants |
| De 55 à 64 ans | 141,29 habitants |
| De 40 à 54 ans | 198,16 habitants |
| De 25 à 39 ans | 157,93 habitants |
| De 15 à 24 ans | 72,27 habitants |
| 80 ans ou plus | 32,99 habitants |
| Moins de 15 ans | 192,13 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 56,77 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 168,18 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 106,29 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 76,37 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 47,46 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 56,78 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 57,81 emplois |
Programmes immobiliers neufs à Artonne
Risques naturels et technologiques à Artonne
Analyse des risques en cours…
Autres villes en puy-de-dôme
Faut-il investir dans le neuf à Artonne ?
Localisation
puy-de-dôme, France
Population
935 habitants (2021)
Artonne (63460) est une ville située dans le département puy-de-dôme (63). Elle compte 935 d'habitants selon le recensement de 2021.