Acheter dans le neuf à Ardes
Département : puy-de-dôme
(63)
Population totale
605
Recensement 2021
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| De 55 à 64 ans | 84,28 habitants |
| De 40 à 54 ans | 98,61 habitants |
| De 15 à 24 ans | 39,88 habitants |
| Moins de 15 ans | 94,87 habitants |
| 80 ans ou plus | 94,22 habitants |
| De 25 à 39 ans | 91,87 habitants |
| De 65 à 79 ans | 101,28 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 15,58 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 120,98 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 15,59 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 29,55 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 41,3 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 38,8 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 52,84 emplois |
Programmes immobiliers neufs à Ardes
Risques naturels et technologiques à Ardes
Analyse des risques en cours…
Autres villes en puy-de-dôme
Faut-il investir dans le neuf à Ardes ?
Localisation
puy-de-dôme, France
Population
605 habitants (2021)
Ardes (63420) est une ville située dans le département puy-de-dôme (63). Elle compte 605 d'habitants selon le recensement de 2021.