Acheter dans le neuf à Ars
charente (16) · 333 habitants
Marché immobilier à Ars
Programmes immobiliers neufs à Ars
La commune de Ars
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 44,07 habitants |
| De 15 à 24 ans | 26,47 habitants |
| De 25 à 39 ans | 60,63 habitants |
| De 40 à 54 ans | 66,98 habitants |
| De 55 à 64 ans | 52,59 habitants |
| De 65 à 79 ans | 56,56 habitants |
| 80 ans ou plus | 25,7 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 21,38 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 58,15 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 38,27 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 9,97 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 16,81 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 46,58 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 15,51 emplois |
Risques naturels et technologiques à Ars
Analyse des risques en cours…