Acheter dans le neuf à Angeduc
charente (16) · 719 habitants
Marché immobilier à Angeduc
Programmes immobiliers neufs à Angeduc
La commune de Angeduc
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 121,44 habitants |
| De 15 à 24 ans | 47,18 habitants |
| De 25 à 39 ans | 94,37 habitants |
| De 40 à 54 ans | 150,61 habitants |
| De 55 à 64 ans | 135,62 habitants |
| De 65 à 79 ans | 124,57 habitants |
| 80 ans ou plus | 45,21 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 60,25 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 26,1 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 31,12 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 50,21 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 174,74 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 10,05 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 75,31 emplois |
Risques naturels et technologiques à Angeduc
Analyse des risques en cours…