3 023Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Soues
65430 · Hautes-pyrénées (65) Aucun programme neuf référencé à Soues pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Hautes-Pyrénées · ECLN 2026-T1
5155 €
Délai d'écoulement 5,8 trim. · 237 dispo
Marché du neuf en Hautes-Pyrénées →
Carte des programmes neufs à Soues
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 509 habitants |
| De 15 à 24 ans | 262 habitants |
| De 25 à 39 ans | 432 habitants |
| De 40 à 54 ans | 553 habitants |
| De 55 à 64 ans | 433 habitants |
| De 65 à 79 ans | 631 habitants |
| 80 ans ou plus | 203 habitants |
Économie et habitants de Soues
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 486 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 155 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 166 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 217 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 379 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 160 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 118 emplois |
Éducation à Soues
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…