1 285Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à La Remuée
76430 · Seine-maritime (76) Aucun programme neuf référencé à La Remuée pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Seine-Maritime · ECLN 2026-T1
3887 €
Délai d'écoulement 9,1 trim. · 1786 dispo
Marché du neuf en Seine-Maritime →
Carte des programmes neufs à La Remuée
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 259 habitants |
| De 15 à 24 ans | 126 habitants |
| De 25 à 39 ans | 220 habitants |
| De 40 à 54 ans | 289 habitants |
| De 55 à 64 ans | 167 habitants |
| De 65 à 79 ans | 179 habitants |
| 80 ans ou plus | 44 habitants |
Économie et habitants de La Remuée
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 67 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 160 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 243 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 65 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 57 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 123 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 88 emplois |
Éducation à La Remuée
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…