28 358Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Dieppe
76200 · Seine-maritime (76) Aucun programme neuf référencé à Dieppe pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Seine-Maritime · ECLN 2026-T1
3887 €
Délai d'écoulement 9,1 trim. · 1786 dispo
Marché du neuf en Seine-Maritime →
Carte des programmes neufs à Dieppe
Projets & urbanisme
6 projets neufs à venir
Des programmes en préparation, détectés via les permis de construire : repérés avant leur commercialisation.
Voir les projets à venirDémographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 4014 habitants |
| De 15 à 24 ans | 2960 habitants |
| De 25 à 39 ans | 3985 habitants |
| De 40 à 54 ans | 4836 habitants |
| De 55 à 64 ans | 4139 habitants |
| De 65 à 79 ans | 5608 habitants |
| 80 ans ou plus | 2817 habitants |
Économie et habitants de Dieppe
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 20 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 2916 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 1308 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 3482 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 4441 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 1229 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 1481 emplois |
Éducation à Dieppe
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…