Acheter dans le neuf à Argenton
lot-et-garonne (47) · 875 habitants
Marché immobilier à Argenton
Programmes immobiliers neufs à Argenton
La commune de Argenton
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 136,84 habitants |
| De 15 à 24 ans | 74,0 habitants |
| De 25 à 39 ans | 133,84 habitants |
| De 40 à 54 ans | 173,41 habitants |
| De 55 à 64 ans | 104,96 habitants |
| De 65 à 79 ans | 156,17 habitants |
| 80 ans ou plus | 95,78 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 116,34 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 47,28 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 25,81 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 46,91 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 37,16 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 41,29 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 171,42 emplois |
Risques naturels et technologiques à Argenton
Analyse des risques en cours…