Acheter dans le neuf à Ambrus
lot-et-garonne (47) · 282 habitants
Marché immobilier à Ambrus
Programmes immobiliers neufs à Ambrus
La commune de Ambrus
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 49,62 habitants |
| De 15 à 24 ans | 18,8 habitants |
| De 25 à 39 ans | 45,42 habitants |
| De 40 à 54 ans | 59,02 habitants |
| De 55 à 64 ans | 50,39 habitants |
| De 65 à 79 ans | 44,79 habitants |
| 80 ans ou plus | 13,96 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 19,49 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 7,17 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 20,73 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 14,22 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 22,01 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 54,0 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 36,01 emplois |
Risques naturels et technologiques à Ambrus
Analyse des risques en cours…