Acheter dans le neuf à Algajola
haute-corse (2B) · 116 habitants
Marché immobilier à Algajola
Programmes immobiliers neufs à Algajola
La commune de Algajola
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 9,05 habitants |
| De 15 à 24 ans | 12,68 habitants |
| De 25 à 39 ans | 15,39 habitants |
| De 40 à 54 ans | 21,83 habitants |
| De 55 à 64 ans | 26,26 habitants |
| De 65 à 79 ans | 25,35 habitants |
| 80 ans ou plus | 5,43 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 20,92 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 9,05 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 13,58 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 4,53 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 7,24 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 14,49 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 6,34 emplois |
Risques naturels et technologiques à Algajola
Analyse des risques en cours…