Acheter dans le neuf à Accous
pyrénées-atlantiques (64) · 156 habitants
Marché immobilier à Accous
Programmes immobiliers neufs à Accous
La commune de Accous
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 6,86 habitants |
| De 15 à 24 ans | 9,8 habitants |
| De 25 à 39 ans | 20,65 habitants |
| De 40 à 54 ans | 39,23 habitants |
| De 55 à 64 ans | 34,34 habitants |
| De 65 à 79 ans | 33,35 habitants |
| 80 ans ou plus | 11,76 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 6,9 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 7,84 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 10,8 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 39,21 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 19,66 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 12,74 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 6,88 emplois |
Risques naturels et technologiques à Accous
Analyse des risques en cours…