Commercialisation
Communauté
Acheter dans le neuf à Toulon
var (83) · 4 002 habitants
Marché immobilier à Toulon
Carte des programmes neufs
Programmes immobiliers neufs à Toulon
Commercialisation
Communauté
Construction
Communauté
Nouvelle résidence en brs - du t2 au t5
Toulon (83000)
Tu es le promoteur ? Revendiquez cette fiche
Construction
Communauté
Adresse d'exception au cœur du quartier cap brun à toulon
Toulon (83000)
Tu es le promoteur ? Revendiquez cette fiche
Commercialisation
Communauté
Commercialisation
Communauté
Résidence prestige - cap brun
Toulon (83000)
Tu es le promoteur ? Revendiquez cette fiche
Commercialisation
Communauté
Programmes par phase
Promoteurs actifs à Toulon
La commune de Toulon
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 603,04 habitants |
| De 15 à 24 ans | 373,29 habitants |
| De 25 à 39 ans | 562,84 habitants |
| De 40 à 54 ans | 858,48 habitants |
| De 55 à 64 ans | 668,89 habitants |
| De 65 à 79 ans | 709,95 habitants |
| 80 ans ou plus | 225,5 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 324,92 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 501,02 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 187,42 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 219,57 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 519,23 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 324,88 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 386,47 emplois |
Risques naturels et technologiques à Toulon
Analyse des risques en cours…