6 267Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Hombourg-Haut
57470 · Moselle (57) Aucun programme neuf référencé à Hombourg-Haut pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Marché du neuf
Moselle · ECLN 2026-T1
4189 €
Délai d'écoulement 5,9 trim. · 1958 dispo
Marché du neuf en Moselle →
Carte des programmes neufs à Hombourg-Haut
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 1030 habitants |
| De 15 à 24 ans | 626 habitants |
| De 25 à 39 ans | 998 habitants |
| De 40 à 54 ans | 1102 habitants |
| De 55 à 64 ans | 990 habitants |
| De 65 à 79 ans | 1054 habitants |
| 80 ans ou plus | 467 habitants |
Économie et habitants de Hombourg-Haut
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 278 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 307 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 216 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 760 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 1288 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 137 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 731 emplois |
Éducation à Hombourg-Haut
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…