7 105Habitants · INSEE 2021
Programmes et appartements neufs à Entre-Deux
97414 · La réunion (974) Aucun programme neuf référencé à Entre-Deux pour le moment. Explorer les programmes en VEFA.
Le marché immobilier
Données de marché bientôt disponibles pour Entre-Deux.
Carte des programmes neufs à Entre-Deux
Démographie
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 1481 habitants |
| De 15 à 24 ans | 806 habitants |
| De 25 à 39 ans | 1216 habitants |
| De 40 à 54 ans | 1587 habitants |
| De 55 à 64 ans | 957 habitants |
| De 65 à 79 ans | 761 habitants |
| 80 ans ou plus | 296 habitants |
Économie et habitants de Entre-Deux
INSEE 2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 482 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 203 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 1028 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 415 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 431 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 1121 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 886 emplois |
Éducation à Entre-Deux
Chargement des établissements scolaires…
Risques et sécurité
Chargement de l'analyse des risques…