Acheter dans le neuf à Amage
haute-saône (70) · 186 habitants
Marché immobilier à Amage
Programmes immobiliers neufs à Amage
La commune de Amage
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 19,81 habitants |
| De 15 à 24 ans | 14,31 habitants |
| De 25 à 39 ans | 24,21 habitants |
| De 40 à 54 ans | 44,02 habitants |
| De 55 à 64 ans | 25,31 habitants |
| De 65 à 79 ans | 46,22 habitants |
| 80 ans ou plus | 12,11 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 16,51 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 30,82 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 18,71 emplois |
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 4,4 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 13,21 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 12,11 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 12,11 emplois |
Risques naturels et technologiques à Amage
Analyse des risques en cours…