Acheter dans le neuf à Allos
alpes-de-haute-provence (04) · 820 habitants
Marché immobilier à Allos
Programmes immobiliers neufs à Allos
La commune de Allos
Démographie
2021Voir les données
| Catégorie | Population |
|---|---|
| Moins de 15 ans | 112,65 habitants |
| De 15 à 24 ans | 104,13 habitants |
| De 25 à 39 ans | 138,88 habitants |
| De 40 à 54 ans | 161,82 habitants |
| De 55 à 64 ans | 112,5 habitants |
| De 65 à 79 ans | 158,85 habitants |
| 80 ans ou plus | 31,17 habitants |
Emploi
2021Voir les données
| Catégorie | Emplois |
|---|---|
| BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB | 55,36 emplois |
| Diplôme de niveau bac + 5 ou plus | 10,89 emplois |
| Baccalauréat universitaire ou équivalent : Licence, licence | 41,63 emplois |
| CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent | 163,57 emplois |
| Enseignement supérieur de cycle court : BTS, DUT, Deug, Deus | 79,05 emplois |
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 32,21 emplois |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 134,64 emplois |
Risques naturels et technologiques à Allos
Analyse des risques en cours…